2024 | Тип Пленки | Рекоменд. розничная цена, С НДС | |
№ знака по ГОСТ 32945-2014 |
Типаразмер знака | Знаки треугольные | |
1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11.1, 1.11.2, 1.12.1, 1.12.2, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20.1, 1.20.2, 1.20.3, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.7, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, | II | Тип пленки 1а | 1 040 |
Тип пленки 1б | 1 320 | ||
Тип пленки 2Б | 1 700 | ||
Тип пленки 3 | 2 220 | ||
III | Тип пленки 1а | 1 600 | |
Тип пленки 1б | 1 740 | ||
Тип пленки 2Б | 2 350 | ||
Тип пленки 3 | 2 970 | ||
IV | Тип пленки 1а | 2 850 | |
Тип пленки 1б | 3 090 | ||
Тип пленки 2Б | 3 940 | ||
Тип пленки 3 | 5 190 | ||
V | Тип пленки 1а | 6 120 | |
Тип пленки 1б | 7 240 | ||
Тип пленки 2Б | 8 280 |
Знаки круглые | |||
2.6, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17.1, 3.17.2, 3.17.3, 3.18.1, 3.18.2, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.6, 4.7, 4.8.1, 4.8.2, 4.8.3 | II | Тип пленки 1а | 1 180 |
Тип пленки 1б | 1 500 | ||
Тип пленки 2Б | 1 950 | ||
Тип пленки 3 | 2 940 | ||
III | Тип пленки 1а | 1 800 | |
Тип пленки 1б | 1 960 | ||
Тип пленки 2Б | 2 660 | ||
Тип пленки 3 | 3 290 | ||
IV | Тип пленки 1а | 2 980 | |
Тип пленки 1б | 3 250 | ||
Тип пленки 2Б | 4 400 | ||
Тип пленки 3 | 5 450 | ||
V | Тип пленки 1а | 6 420 | |
Тип пленки 1б | 7 590 | ||
Тип пленки 2Б | 8 780 | ||
Знаки квадратные | |||
2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.11.1, 5.11.2, 5.12.1, 5.12.2, 5.13.1, 5.13.2, 5.13.3, 5.13.4, 5.14.1, 5.14.2, 5.14.3, 5.14.4, 5.19.1, 5.19.2, 2-х*, 5.20, 6.2, 6.3.1, 6.3.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 8.1.2, 8.13 |
II | Тип пленки 1а | 1 240 |
Тип пленки 1б | 1 550 | ||
Тип пленки 2Б | 2 060 | ||
Тип пленки 3 | 3 080 | ||
III | Тип пленки 1а | 1 880 | |
Тип пленки 1б | 2 050 | ||
Тип пленки 2Б | 2 770 | ||
Тип пленки 3 | 3 450 | ||
IV | Тип пленки 1а | 3 110 | |
Тип пленки 1б | 3 370 | ||
Тип пленки 2Б | 4 540 | ||
Тип пленки 3 | 5 690 | ||
V | Тип пленки 1а | 6 420 | |
Тип пленки 1б | 7 590 | ||
Тип пленки 2Б | 8 780 | ||
Сервисники | |||
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14.1, 7.14.2, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21 | III | Тип пленки 1а | 2 650 |
Тип пленки 1б | 2 980 | ||
Тип пленки 2Б | 4 200 | ||
Тип пленки 3 | 4 930 | ||
IV | Тип пленки 1а | 4 330 | |
Тип пленки 1б | 4 890 | ||
Тип пленки 2Б | 7 270 | ||
Тип пленки 3 | 6 990 | ||
Прямоугольные | |||
4.8.1, 4.8.2, 4.8.3, 5.16, 5.17, 5.18 2-х*, 5.21. 5.22, 5.27, 5.28, 5.29, 5.30, 5.31, 5.32, 5.33, 5.33.1, 5.34, 5.34.1 | II | Тип пленки 1а | 1 860 |
Тип пленки 1б | 2 150 | ||
Тип пленки 2Б | 2 680 | ||
Тип пленки 3 | 4 110 | ||
5.1, 5.2, 5.3, 5.4 | IV | Тип пленки 1а | 4 800 |
Тип пленки 1б | 5 710 | ||
Тип пленки 2Б | 8 960 | ||
Тип пленки 3 | 10 390 | ||
Стоп | |||
2.5 | III | Тип пленки 1а | 3 370 |
Тип пленки 1б | 3 760 | ||
Тип пленки 2Б | 4 800 | ||
Направление поворота | |||
1.34.1, 1.34.2, 1.34.3 с фл.* |
III | Тип пленки 1а 500х615 | 1 550 |
Тип пленки 1а 500х1160 | 2 150 | ||
Тип пленки 1а 500х2250 | 5 190 | ||
Тип пленки 1б 500х615 | 1 760 | ||
Тип пленки 1б 500х1160 | 2 590 | ||
Тип пленки 1б 500х2250 | 5 580 | ||
Тип пленки 2Б 500х615 | 2 200 | ||
Тип пленки 2Б 500х1160 | 3 420 | ||
Тип пленки 2Б 500х2250 | 8 180 | ||
Тип пленки 2Б 700х2450* | 11 550 | ||
Тип пленки 3 500х615 | 2 960 | ||
Тип пленки 3 500х1160 | 5 030 | ||
Тип пленки 3 500х2250 | 10 390 | ||
IV | Тип пленки 1а 700х865 | 2 390 | |
Тип пленки 1а 700х1625 | 4 060 | ||
Тип пленки 1а 700х3150 | 9 350 | ||
Тип пленки 1б 700х865 | 2 740 | ||
Тип пленки 1б 700х1625 | 4 560 | ||
Тип пленки 1б 700х3150 | 9 880 | ||
Тип пленки 2Б 700х865 | 3 900 | ||
Тип пленки 2Б 700х815* | 4 710 | ||
Тип пленки 2Б 700х1625 | 6 750 | ||
Тип пленки 2Б 700х3150 | 13 770 | ||
Одно- и многопутная железная дорога | |||
1.3.1 | — | Тип пленки 1а | 2 280 |
Тип пленки 1б | 2 590 | ||
Тип пленки 2Б | 3 280 | ||
1.3.2 | — | Тип пленки 1а | 3 630 |
Тип пленки 1б | 4 190 | ||
Тип пленки 2Б | 4 800 | ||
Таблички | |||
1.4.1, 1.4.2, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5, 1.4.6, 6.14.1, 6.14.2, 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 |
II | Тип пленки 1а | 940 |
Тип пленки 1б | 1 070 | ||
Тип пленки 2Б | 1 350 | ||
III | Тип пленки 1а | 1 260 | |
Тип пленки 1б | 1 390 | ||
Тип пленки 2Б | 1 840 | ||
Тип пленки 3 | 1 980 | ||
III | Тип пленки 1а | 1 880 | |
Тип пленки 1б | 2 050 | ||
Тип пленки 2Б | 2 980 | ||
Тип пленки 3 | 3 280 | ||
IV | Тип пленки 1а | 3 710 | |
Тип пленки 1б | 4 100 | ||
Тип пленки 2Б | 5 380 | ||
Таблички | |||
5.7.1, 5.7.2, 5.23.1, 5.23.2, 5.24.1, 5.24.2, 5.25, 5.26, 6.15.1, 6.15.2, 6.15.3, 6.16, 6.17, 6.18.3 | III | Тип пленки 1а | 1 520 |
Тип пленки 1б | 1 760 | ||
Тип пленки 2Б | 2 200 | ||
Тип пленки 3 | 2 960 | ||
IV | Тип пленки 1а | 2 180 | |
Тип пленки 1б | 2 380 | ||
Тип пленки 2Б | 3 450 | ||
Шевроны | |||
8.22.1, 8.22.2, 8.22.3 | III | Тип пленки 1а | 3 250 |
Тип пленки 1б | 3 770 | ||
Тип пленки 2Б | 4 800 | ||
Тип пленки 3 | 5 840 | ||
Полосники | |||
5.15.1, 5.15.7, 5.15.8 |
III | Тип пленки 1а 700х930 | 2 310 |
Тип пленки 1а 700х1400 | 3 510 | ||
Тип пленки 1а 700х1865 | 4 670 | ||
Тип пленки 1б 700х930 | 2 720 | ||
Тип пленки 1б 700х1400 | 3 890 | ||
Тип пленки 1б 700х1865 | 5 180 | ||
Тип пленки 2Б 700х930 | 3 760 | ||
Тип пленки 2Б 700х1400 | 5 190 | ||
Тип пленки 2Б 700х1865 | 7 400 | ||
Тип пленки 3 700х930 | 5 100 | ||
Тип пленки 3 700х1400 | 6 570 | ||
Тип пленки 3 700х1865 | 7 780 | ||
IV | Тип пленки 1а 900х1200 | 3 810 | |
Тип пленки 1а 900х1800 | 5 770 | ||
Тип пленки 1б 900х1200 | 4 290 | ||
Тип пленки 1б 900х1800 | 6 360 | ||
Тип пленки 2Б 900х1200 | 6 310 | ||
Тип пленки 2Б 900х1800 | 9 360 | ||
Полосники | |||
5.15.2, 5.15.3, 5.15.4, 5.15.5, 5.15.6 | III | Тип пленки 1а | 1 870 |
Тип пленки 1б | 2 060 | ||
Тип пленки 2Б | 2 770 | ||
Тип пленки 3 | 3 450 | ||
IV | Тип пленки 1а | 2 980 | |
Тип пленки 1б | 3 250 | ||
Тип пленки 2Б | 4 390 | ||
Километраж | |||
6.13 2-х* | III | Тип пленки 1а | 570 |
Тип пленки 1б | 640 | ||
Тип пленки 2Б | 770 | ||
Тип пленки 3 | 720 | ||
IV | Тип пленки 1а | 960 | |
Тип пленки 1б | 1 290 | ||
Тип пленки 2Б | 1 500 | ||
Тип пленки 3 | 1 250 | ||
Знак индивидуального проектирования, руб/м2 | |||
На оцинкованной раме | Тип пленки 1а | 7 000 | |
Тип пленки 1б | 7 500 | ||
Тип пленки 2Б | 8 500 | ||
Тип пленки 3 | 10 000 | ||
Без рамы | Тип пленки 1а | 6 000 | |
Тип пленки 1б | 6 500 | ||
Тип пленки 2Б | 7 500 | ||
Тип пленки 3 | 9 000 | ||
На крашеной раме | Тип пленки 1а | 6 500 | |
Тип пленки 1б | 7 000 | ||
Тип пленки 2Б | 8 000 | ||
Тип пленки 3 | 9 500 | ||
Маска знака, руб/ м2 | |||
Знак индивидуального проектирования | Тип пленки 1а | 3 200 | |
Тип пленки 1б | 3 800 | ||
Тип пленки 2Б | 5 000 | ||
Тип пленки 3 | 5 800 |
Металлоконструкции: производство, проектирование, монтаж, демонтаж ТСОДД
Производство металлоконструкций и изделий для организации дорожного движения — основной вид деятельности компании «Прогресс».
Наши основные преимущества:
Обращайтесь!
Наш специалист приедет на осмотр территории, консультации и произведет расчет стоимости услуг — абсолютно бесплатно.
Актуальные цены на монтаж, демонтаж металлических и железобетонных конструкций, а также вывоз и утилизацию лома уточняйте по телефону или электронной почте.