Дорожные знаки
№ знака по ГОСТ 32945-2014 |
Типоразмер знака | Цена знака с учетом НДС, руб. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Плёнка | Плёнка Класс II б |
Плёнка Класс III |
||||||||||
Класс I а | Класс I б | |||||||||||
Треугольные | ||||||||||||
1.1-2, 1.23 1.5-33, 2.3.1-2.4 |
II | 1040 | 1320 | 1700 | 2220 | |||||||
III | 1600 | 1740 | 2350 | 2970 | ||||||||
IV | 2850 | 3090 | 3940 | 5190 | ||||||||
V | 6120 | 7240 | 8280 | |||||||||
Круглые | ||||||||||||
2.6, 3.1-3.33 4.1.1-4.7 |
II | 1180 | 1500 | 1950 | 2940 | |||||||
III | 1800 | 1960 | 2660 | 3290 | ||||||||
IV | 2980 | 3250 | 4400 | 5450 | ||||||||
V | 6420 | 7590 | 8780 | |||||||||
Квадратные | ||||||||||||
2.1-2, 2.7, 5.5-6, 5.8-14, 5.19.1-2 2-х*, 5.20, 6.2-6.8.3, 8.1.2, 8.13 | II | 1240 | 1550 | 2060 | 3080 | |||||||
III | 1880 2720* | 2050 | 2770 4330* |
3450 | ||||||||
IV | 3110 | 3370 | 4540 | 5690 | ||||||||
V | 6420 | 7590 | 8780 | |||||||||
Сервисники | ||||||||||||
7.1-18 | III | 2650 | 2980 | 4200 | 4930 | |||||||
IV | 4330 | 4890 | 7270 | 6990 | ||||||||
Прямоугольные | ||||||||||||
4.8.1-3, 5.16-18 2-х*, 5.21-22, 5.27-34 | II | 1860 2670* | 2150 3340* |
2680 4290* |
4110 | |||||||
5.1-4 | IV | 4800 | 5710 | 8960 | 10390 | |||||||
стоп | ||||||||||||
2.5 | III | 3370 | 3760 | 4800 | ||||||||
Направление поворота | ||||||||||||
1.34.1-3 с фл.* |
III | 500х615 | 1550 | 1760 | 2200 | 2960 | ||||||
500х1160 | 2150 | 2590 | 3420 | 5030 | ||||||||
500х2250 700х2450* |
5190 | 5580 | 8180 11550* |
10390 | ||||||||
IV | 700х865 700х815* |
2390 | 2740 | 3900 4710* |
||||||||
700х1625 | 4060 | 4560 | 6750 | |||||||||
700х3150 | 9350 | 9880 | 13770 | |||||||||
Одно- и многопутная железная дорога | ||||||||||||
1.3.1 | — | 2280 | 2590 | 3280 | ||||||||
1.3.2 | — | 3630 | 4190 | 4800 | ||||||||
Таблички | ||||||||||||
1.4.1-6, 6.14.1-2, 8.1.1, 8.1.3-8.12, 8.14-8.21.3 |
II | 940 | 1070 | 1350 | ||||||||
III | 1260 | 1390 | 1840 | 1980 | ||||||||
IV | 1880 | 2050 | 2980 | 3280 | ||||||||
V | 3710 | 4100 | 5380 | |||||||||
Таблички | ||||||||||||
5.7.1-2, 5.23.2, 5.24.2, 6.15.1-6.18.3 | III | 1520 | 1760 | 2200 | 2960 | |||||||
IV | 2180 | 2380 | 3450 | |||||||||
Шевроны | ||||||||||||
8.22.1-3 | III | 3250 | 3770 | 4800 | 5840 | |||||||
Полосники | ||||||||||||
5.15.1 5.15.7-8 | III | 700х930 | 2310 | 2720 | 3760 | 5100 | ||||||
700х1400 | 3510 | 3890 | 5190 | 6570 | ||||||||
700х1865 | 4670 | 5180 | 7400 | 7780 | ||||||||
IV | 900х1200 | 3810 | 4290 | 6310 | ||||||||
900х1800 | 5770 | 6360 | 9360 | |||||||||
Полосники | ||||||||||||
5.15.2-6 | III | 1870 | 2060 | 2770 | 3450 | |||||||
IV | 2980 | 3250 | 4390 | |||||||||
Километраж | ||||||||||||
6.13 2-х* | III | 570 720* |
640 870* |
770 1230* |
720 1380* |
|||||||
IV | 960 1180* |
1290 1580* |
1500 1950* |
1250 2240* |
||||||||
Знаки индивидуального проектирования | ||||||||||||
На оцинкованной раме | 7000 | 7500 | 8500 | 10000 | ||||||||
Без рамы | 6000 | 6500 | 7500 | 9000 | ||||||||
На крашеной раме | 6500 | 7000 | 8000 | 9500 | ||||||||
Маска знака, руб./м2 | ||||||||||||
Знак индивидуального проектирования | 3200 | 3800 | 5000 | 5800 | ||||||||
Маска знака на не светоотражающей пленке, руб./м2 | ||||||||||||
Знак индивидуального проектирования | 950 |
Металлоконструкции: производство, проектирование, монтаж, демонтаж ТСОДД
Производство металлоконструкций и изделий для организации дорожного движения — основной вид деятельности компании «Прогресс».
Наши основные преимущества:
Обращайтесь!
Наш специалист приедет на осмотр территории, консультации и произведет расчет стоимости услуг — абсолютно бесплатно.
Актуальные цены на монтаж, демонтаж металлических и железобетонных конструкций, а также вывоз и утилизацию лома уточняйте по телефону или электронной почте.